Mis à jour 23.08.2026
Pronostics des prochains matchs
Estimations de probabilité calculées à partir des cotes actuelles des bookmakers — information de référence, pas un conseil de pari.
Jouer sur Sahabet →Probabilités par match
| Heure | Match | Ligue | 1 | X | 2 | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Angers – Lille | Ligue 1 | 19% | 25% | 56% | Lille |
| 17:15 | Le Havre – AS Monaco | Ligue 1 | 26% | 25% | 49% | AS Monaco |
| 20:45 | Rennes – Paris Saint Germain | Ligue 1 | 17% | 20% | 63% | Paris Saint Germain |
| 15:00 | Brighton and Hove Albion – Aston Villa | Premier League | 43% | 27% | 30% | Brighton and Hove Albion |
| 15:00 | Manchester City – Bournemouth | Premier League | 64% | 20% | 16% | Manchester City |
| 17:30 | Newcastle United – Liverpool | Premier League | 25% | 25% | 50% | Liverpool |
| 17:00 | Atlético Madrid – Villarreal | LaLiga | 52% | 25% | 23% | Atlético Madrid |
| 19:30 | Getafe – Real Racing Club de Santander | LaLiga | 43% | 32% | 25% | Getafe |
| 21:30 | Elche CF – Barcelona | LaLiga | 12% | 17% | 71% | Barcelona |
Les pourcentages sont l'inverse normalisé des cotes 1X2 (marge du bookmaker retirée). Ils décrivent le consensus du marché, pas un résultat garanti.
Comment ces pronostics sont calculés
Chaque pourcentage est dérivé des cotes décimales 1X2 de notre flux de données : probabilité = 1/cote, normalisée pour que les trois issues totalisent 100%. Pas de modèle, pas d'opinion — uniquement le consensus du marché. Les cotes bougent, le pronostic change à chaque mise à jour.
18+. Les pronostics sont des estimations informatives, pas un conseil et pas une garantie de résultat. Jouez de manière responsable.